珠江太阳城
日期:2015/6/8 11:45 点击数:3289
太阳城3-1#2#号楼
太阳城B5、B6
珠江太阳城
珠江太阳城D4D5
工程名称 | 楼层 | 开工时间 | 竣工时间 | 建筑面积 | 累计面积 | 结构形式 | 获奖情况 | 项目经理 |
珠江太阳城3-1、3-2、3#楼 | 2006.8.26 | 2008.3.7 | 40358 | 框-剪结构 | 龙腾杯、巴渝杯、市级文明工地 | 魏寿勇 | ||
珠江太阳城2-2 | 2006.6.2 | 2008.4.1 | 26000 | 框-剪结构 | 邱才刚 | |||
珠江太阳城二期A1-1-1区1-2 | 31F | 2007.4.4 | 2009.1.19 | 30007 | 69731 | 框-剪结构 | 龙腾杯、1-3#巴渝杯、市级文明工地 | 魏寿勇 |
珠江太阳城二期1-3、2-1 | 31F | 2007.4.4 | 2009.1.20 | 61218 | 111087 | 框-剪结构 | 黄伟刚 | |
珠江太阳城二期7-1、7-2 | 32F | 2008.5.12 | 2010.2 | 45000 | 553395 | 框-剪结构 | 龙腾杯、巴渝杯、市级文明工地 | 邱才刚 |
太阳城D区4、5#楼 | 33F | 2009.12.23 | 2011.11 | 23995 | 586157 | 框-剪结构 | 一次交验合格、市级文明工地 | 魏寿勇 |
珠江太阳城B5、B6、B14工程 | 39F+42F/-2F | 2012.4.20 | 2014.8.25 |
66943.2
|
框-剪结构 | 一次交验合格 | 沈亮 |